Die Feuerstelle war in der Geschichte immer wieder ein beliebter Treffpunkt. Mit dem Iron Dog
Nennheizleistung | 7,0 kW | LUFTMENGEN UND QUERSCHNITTE | |||
Verbrauch/h | 2,0 kg | Verbrennungsluftbedarf | 15 m³/h | ||
Raumheizvermögen | 50 - 90 m² | ||||
Wirkungsgrad | 80,6 % | MINDESTABSTÄNDE | |||
zur Seitenwand | 800 mm | ||||
GERÄTEDATEN* | zur Rückwand (ohne Strahlungsblech) | 400 mm | |||
Maße(h x b x t) | 730 x 540 x 610 mm | zur Rückwand (mit Ofenstrahlungsblech) | 300 mm | ||
Scheibenfläche (h x b) | 245 x 105 mm | zur Rückwand (mit Ofen & Wandstrahlungsblech) | 100 mm | ||
Feuerraumöffnung (h x b) | 205 x 210 mm | ||||
Rauchrohranschluß | back | ZULASSUNGEN | EN 13240 | ||
Rauchrohrdurchmesser | 130 mm | ||||
Zulässige Brennstoffmenge | 1,5 - 2,5 kg | ||||
Feuerraumtiefe | 400 mm | ||||
Empfohlene Scheitlänge | 250 - 330 mm | ||||
Gewicht Gusseisen | 150 kg |
*Die Ermittlung der Daten erfolgte im EN 13240-Versuch mit Kaminofen mit waagrechtem Rauchrohranschluß, Rohrlänge 35 cm
Alle Iron Dogs erfüllen die zweite Stufe der BIMSchV.
Maßblatt
Rauchrohr horizontal
Rauchrohr vertikal
Rauchrohrabgang oben